Thống Kê XSMB 07/09/2023 Thứ 5 – Thống Kê Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày

Thống kê XSMB 07/09/2023 thứ 5 hôm nay với những bộ số được phân tích từ các bảng thống kê xổ số miền Bắc hôm qua hoặc XSMB 30 ngày, 90 ngày.
Thống kê XSMB được phân tích từ nhiều loại thống kê của xổ số Đại Phát:

– Thống kê gan: là thống kê những con số đã lâu chưa về.
– Loto: là thống kê số lượng các con số đã có mặt trong các kỳ quay thưởng của những ngày trước
– Thống kê kép: là thống kê số lần về của những cặp số giống nhau như: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
– Tần suất loto: là thống kê tần suất (chu kỳ) xuất hiện của tất cả các con số từ 00 đến 99

Mời các bạn xem lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua thứ 4 ngày 06/09/2023 như hình bên dưới trước khi đi vào bài phân tích và thống kê hôm nay:

Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 6h15ph nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, vui lòng truy cập tại đây:

XS MB

1. Thống kê cặp số cùng về miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 07/09/2023:
Các bộ số về cùng nhau được thống kê đã xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất của đài miền Bắc.

Bộ Số Số ngày đã về
43 – 86 9 ngày 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023
43 – 84 8 ngày 08/08/2023, 09/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 25/08/2023, 01/09/2023
08 – 43 7 ngày 09/08/2023, 11/08/2023, 25/08/2023, 28/08/2023, 01/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023
15 – 43 7 ngày 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023, 04/09/2023
24 – 86 7 ngày 12/08/2023, 19/08/2023, 29/08/2023, 02/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 06/09/2023

2. Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 07/09/2023:
Tham khảo thống kê giải Đặc Biệt XSMB đã về trong 30 ngày gần nhất:

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
06/09 15269 27/08 18448 17/08 79186
05/09 06367 26/08 94958 16/08 82019
04/09 08811 25/08 82843 15/08 41861
03/09 31186 24/08 57973 14/08 16893
02/09 06380 23/08 63734 13/08 84528
01/09 61379 22/08 60279 12/08 06848
31/08 73040 21/08 27221 11/08 90299
30/08 76551 20/08 92009 10/08 25102
29/08 49278 19/08 41830 09/08 59261
28/08 83185 18/08 47887 08/08 80766
3. Những con số chưa về đài miền Bắc tính đến hôm nay thứ 5 ngày 07/09/2023:
Loto gan Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
47 13 ngày 24/08/2023
57 13 ngày 24/08/2023
19 11 ngày 26/08/2023
83 10 ngày 27/08/2023
98 10 ngày 27/08/2023
70 9 ngày 28/08/2023
75 9 ngày 28/08/2023
77 8 ngày 29/08/2023
94 8 ngày 29/08/2023
03 7 ngày 30/08/2023

4. Thống kê kép miền Bắc thứ 5 ngày 07/09/2023 như sau:
Loto kép Số ngày đã về
11 – 88 4 ngày 19/08, 27/08, 28/08, 31/08,
00 – 99 3 ngày 10/08, 15/08, 20/08,
22 – 55 3 ngày 13/08, 04/09, 05/09,
22 – 44 3 ngày 13/08, 26/08, 05/09,
11 – 22 3 ngày 14/08, 25/08, 04/09,
88 – 99 3 ngày 15/08, 19/08, 22/08,
00 – 88 3 ngày 15/08, 28/08, 02/09,
00 – 33 3 ngày 20/08, 02/09, 03/09,
00 – 11 3 ngày 28/08, 30/08, 03/09,
66 – 77 2 ngày 08/08, 29/08,
Thống kê XSMBThống kê xổ số miền Bắc thứ 5 tuần này ngày 07/09/2023 – Tất cả đều được liệt kê lại từ những kết quả miền Bắc của những ngày trước. Các thống kê trên đây là những con số đã hoặc chưa xuất hiện trong các kỳ quay thưởng XSMB trước đó. Kết quả thống kê chủ yếu mang tính chất tham khảo là chính, không cổ súy cho việc tham gia các trò chơi dưới hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được nhà nước cho phép.
Đón xem kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 mới nhất tại đây:

xo so mien Bac thu 5

Xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền tại kênh Youtube xổ số Đại Phát mỗi ngày theo các khung giờ:
– Miền Nam: 16h10 đến 16h35
– Miền Trung: 17h15 đến 17h35
– Miền Bắc: 18h10 đến 18h35

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top